Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Pape BEYE Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : Senegal
    Age : 33 ans
    |
    Taille : 1,95
    Poste : Pivot
    Numéro : 34
    Date de naissance : 16/04/90
    Lieu de naissance : Dakar (Sen)
    Club saison 2022/2023 : Lorient mn1

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    LORIENT
    26 20:47 10 5 0 12 -3
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 58 26 21 132 27 180
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 09:00:10 58 20:47
    Total des points : 272 26 10 68
    Total des tirs à 2 points : 200 5 8 68
    Total des tirs à 3 points : 0 153 0
    Total des Lancés Francs : 72 13 3 75
    Total des rebonds : 122 21 5
    Total des rebonds offensifs : 39 17 2
    Total des rebonds défensifs : 83 21 3
    Total des passes décisives : 15 123 1
    Total des balles perdues : 56 20 2
    Total des interceptions : 6 132 0
    Total des contres : 12 15 0
    Total des contres subits : 1 131 0
    Total des fautes commises : 68 19 3
    Total des fautes provoquées : 68 25 3
    Total des évaluations : 301 27 12
    Total de l'éfficience : -82 180 -3
    Total des participations au 5 majeur : 24
    Total des matchs joué : 26
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 09:00:10 272 100/146 68 100/146 68 0/0 0 72/96 75 39 83 122 15 56 6 12 1 68 79 301 -82
    BERCK 21:23 17 8/9 88,9 8/9 88,9 0/0 1/3 33,3 2,0 3 5 1 2 0 0 0 2 3 18 3
    RENNES 12:57 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0/1 0,0 1,0 3 4 0 3 0 0 0 4 2 3 -18
    CHALLANS 33:43 17 6/11 54,5 6/11 54,5 0/0 5/9 55,6 6,0 10 16 0 2 0 3 0 3 8 25 -6
    TARBES 13:30 2 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0/0 2,0 1 3 0 5 0 2 0 2 1 0 -3
    POISSY 13:59 6 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 2/2 100,0 2,0 0 2 0 3 1 1 0 4 1 6 13
    CHARTRES 28:54 13 4/7 57,1 4/7 57,1 0/0 5/6 83,3 3,0 4 7 2 3 0 0 0 3 6 15 4
    LES SABLES 29:11 13 4/9 44,4 4/9 44,4 0/0 5/5 100,0 2,0 8 10 0 1 0 0 0 2 6 17 -25
    LES SABLES 29:11 13 4/9 44,4 4/9 44,4 0/0 5/5 100,0 2,0 8 10 0 1 0 0 0 2 6 17 -25
    VITRE 26:42 12 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 2/2 100,0 4,0 6 10 0 2 0 1 0 3 2 19 5
    TOULOUSE 23:00 14 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 4/5 80,0 1,0 1 2 0 3 1 1 0 1 5 12 2
    QUIMPER 26:08 11 4/4 100,0 4/4 100,0 0/0 3/4 75,0 2,0 5 7 0 7 1 1 0 4 4 12 -9
    LOON PLAGE 18:17 4 1/1 100,0 1/1 100,0 0/0 2/2 100,0 1,0 3 4 1 2 0 0 0 2 1 7 -17
    RUEIL 16:37 7 2/4 50,0 2/4 50,0 0/0 3/4 75,0 1,0 4 5 0 2 0 0 0 0 2 7 -8
    BERCK 17:57 5 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 1/4 25,0 0,0 1 1 0 2 0 0 1 3 3 0 -6
    RENNES 21:21 18 7/8 87,5 7/8 87,5 0/0 4/5 80,0 1,0 2 3 3 0 0 2 0 5 4 24 1
    CHALLANS 19:16 18 8/8 100,0 8/8 100,0 0/0 2/3 66,7 1,0 1 2 0 2 0 0 0 4 2 17 9
    TARBES 24:49 14 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 4/6 66,7 0,0 3 3 0 1 0 0 0 2 3 12 -1
    POISSY 20:16 10 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 6/6 100,0 0,0 1 1 0 1 0 0 0 2 4 9 -14
    CHARTRES 17:45 10 2/5 40,0 2/5 40,0 0/0 6/6 100,0 1,0 0 1 0 2 0 0 0 2 4 6 -18
    LES SABLES 16:00 4 1/4 25,0 1/4 25,0 0/0 2/4 50,0 2,0 0 2 1 2 1 0 0 2 3 1 -6
    TOURS 10:22 12 5/6 83,3 5/6 83,3 0/0 2/2 100,0 2,0 1 3 0 0 1 0 0 3 1 15 2
    VITRE 10:32 2 0/0 0/0 0/0 2/2 100,0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 -10
    TOULOUSE 22:09 5 2/2 100,0 2/2 100,0 0/0 1/2 50,0 0,0 8 8 3 3 0 1 0 1 2 13 20
    QUIMPER 25:04 15 6/8 75,0 6/8 75,0 0/0 3/3 100,0 3,0 2 5 0 1 0 0 0 3 2 17 -7
    LOON PLAGE 21:35 5 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 5/6 83,3 0,0 6 6 1 4 0 0 0 3 5 6 -14
    RUEIL 21:28 18 9/12 75,0 9/12 75,0 0/0 0/1 0,0 0,0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 20 30
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 03:14:28 89 27/53 50,9 27/52 51,9 0/1 35/42 83,3 11 27 38 15 26 4 6 1 30 29 93 16
    MOYENNE 12:09 5,6 1,7/3,3 50,9 1,7/3,3 51,9 0,0/0,1 2,2/2,6 83,3 0,7 1,7 2,4 0,9 1,6 0,3 0,4 0,1 1,9 1,8 5,8
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué